(招标编号:E6301000076063643001001)
发布日期:2026年09月24日
招标人 | 河南蒙古族自治县自然资源和住房城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0973-8762707 | |||||
代理机构 | 青海国德招标代理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8278117 | |||||
开标时间 | 2026年09月21日 | 开标地点 | 黄南州公共资源交易中心.开标室一 | |||||
公示开始时间 | 2026年09月24日 | 公示结束时间 | 2026年09月28日 | |||||
中标候选人排序名称 | ||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
第1名 | 青海昊嘉建设工程有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 7154551.300元 | 姓名:薛世祥 | 396日历天 | 合格 | 见公告附件 |
第2名 | 甘肃中鼎水利工程有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 7155360.240元 | 姓名:孙文斌 | 396日历天 | 合格 | |
第3名 | 衢州威凌环境建设有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 7164007.150元 | 姓名:宁泉青 | 396日历天 | 合格 | |
评标情况 | ||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||||
江西荣旦建设工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报项目名称、标段号、工期、工程质量要求及安全目标 | |||||||
江苏业建建设集团有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报项目名称、标段号、工期、工程质量要求及安全目标 | |||||||
安徽楚建电力工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报项目名称、标段号、工期、工程质量要求及安全目标 | |||||||
重庆筑轩建设工程有限公司 | 投标人的其他要求不符合招标文件规定 | |||||||
安徽骏馨建筑工程有限公司 | 经济标清标:项目特征不匹配 | |||||||
浙江崇益建设有限公司 | 投标文件未按照招标文件中投标文件要求的格式填写,章节不完整,主要内容缺少 | |||||||
杭州倬远建设有限公司 | 投标文件未按照招标文件中投标文件要求的格式填写,章节不完整,主要内容缺少 | |||||||
安徽业凡建设工程有限公司 | 投标人的其他要求不符合招标文件规定 | |||||||
启蒙山(安徽)建设有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报项目名称、标段号、工期、工程质量要求及安全目标 | |||||||
旭航建设有限公司 | 投标文件未按照招标文件中投标文件要求的格式填写,章节不完整,主要内容缺少 | |||||||
安徽腾图项目管理有限公司 | 经济标清标:项目特征不匹配 | |||||||
安徽俊阳生态科技有限公司 | 投标人的其他要求不符合招标文件规定 | |||||||
四川川隧建设集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中出现体现投标人相关信息的设标图形 | |||||||
安徽浩月建设工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报项目名称、标段号、工期、工程质量要求及安全目标 | |||||||
安徽来万水利工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件中投标文件要求的格式填写,章节不完整,主要内容缺少 | |||||||
中诚建设有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落行距不符合 | |||||||
青海伟辰建设工程有限公司 | 投标人的其他要求不符合招标文件规定 | |||||||
重庆市建松建筑工程有限公司 | 投标人的其他要求不符合招标文件规定 | |||||||
山东泰银建设有限公司 | 投标人的其他要求不符合招标文件规定 | |||||||
亿信联建设项目管理有限公司 | 经济标清标:项目特征不匹配 | |||||||
青海嘉仁建筑工程有限公司 | 投标人的其他要求不符合招标文件规定 | |||||||
备注:如有异议,请向河南蒙古族自治县自然资源和住房城乡建设局反映,联系电话:0973-8762707。 | ||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
附件如下: